
MTF Ybbsitz
Technische Daten: | |
---|---|
Bezeichnung: | MTFA (Mannschaftstransportfahrzeug mit Allrad) |
Funkrufname: | Kommando Ybbsitz |
Marke: | MAN TGE 4.180 |
Leistung: | 130 kW / 180 PS |
Baujahr: | 2024 |
Besatzung: | 1:10 |
Ausrüstung: | Handfunkgeräte, Verkehrsleitkegel, Verkehrsleiteinrichtung, Unterlagen zur Einsatzdokumentation und Lageführung, Mannschaftsraumbeleuchtung Rot und Weiß, Warnbalken am Dach mit den Farben Blau, Rot und Grün |

TANK 1 Ybbsitz
Technische Daten: | |
---|---|
Bezeichnung: | TLFA 4000 (Tanklöschfahrzeug mit Allrad) |
Funkrufname: | Tank 1 |
Marke: | MAN TGM 18.340 4x4 |
Leistung: | 250 kW / 340 PS |
Löschwasser: | 4.000 Liter |
Baujahr: | 2011 |
Besatzung: | 1:8 |
Ausrüstung: | 3 Atemschutzgeräte, 1 Tauchpumpe, Druckbelüfter, Notstromaggregat, wasserführende Armaturen, B+C und HD Schläuche, Geräte für Schaumangriff, 60 m HD-Haspel, Schanzwerkzeug, Motorsäge, Halogenlichtmast mit 4x1000 W, Wasserwerfer |

TANK 2 Ybbsitz
Technische Daten: | |
---|---|
Bezeichnung: | HLFA 2 (Hilfeleistungsfahrzeug mit Allrad) |
Funkrufname: | Tank 2 |
Marke: | MAN TGM 16.290 4x4 |
Leistung: | 235 kW / 290 PS |
Löschwasser: | 2.000 Liter |
Baujahr: | 2022 |
Besatzung: | 1:7 |
Ausrüstung: | 3 Atemschutzgeräte, 1 Tauchpumpe, Druckbelüfter, Notstromaggregat, wasserführende Armaturen, B+C und HD Schläuche, Geräte für Schaumangriff, 60 m Haspel, Schanzwerkzeug, Motorsäge, Halogenlichtmast mit 4x1000 W, Wasserwerfer, Hydraulisches Rettungsgerät, Korbschleiftrage, 5t Seilwinde, |

Pumpe 1 Ybbsitz
Technische Daten: | |
---|---|
Bezeichnung: | KLFA (Kleinlöschfahrzeug mit Allrad) |
Funkrufname: | Pumpe 1 |
Marke: | VW LT40 4x4 |
Leistung: | 75 kW / 102 PS |
Baujahr: | 1989 |
Besatzung: | 1:8 |
Ausrüstung: | Tragkraftspritze, 4 Stück A Saugschläuche, jeweils 10B und 10 Stück C Schläuche, B und C Strahlrohre, Schanzwerkzeug, Kleinwerkzeug |

Pumpe 2 Ybbsitz
Technische Daten: | |
---|---|
Bezeichnung: | KLFA (Kleinlöschfahrzeug mit Allrad) |
Funkrufname: | Pumpe 2 |
Marke: | Puch Pinzgauer |
Leistung: | 64 kW / 87 PS |
Baujahr: | 1977 |
Besatzung: | 1:8 |
Ausrüstung: | Tragkraftspritze, 4 Stück A Saugschläuche, jeweils 10B und 10 Stück C Schläuche, B und C Strahlrohre, Schanzwerkzeug, Kleinwerkzeug |

VF Ybbsitz
Technische Daten: | |
---|---|
Bezeichnung: | VF (Versorgungsfahrzeug) |
Funkrufname: | Versorgung |
Marke: | Ford Transit |
Leistung: | 114 kW / 155 PS |
Baujahr: | 2014 |
Besatzung: | 1:2 |
Ausrüstung: | Hebebühne mit einer Hublast von 1.500 kg, Kleinwerkzeug |